Características Destacadas
| Marca | CIC |
| Modelo | Ortopedic |
| Armado | No Requiere Armado |
Tamaño
| Plazas | 1.5 Plazas |
Medidas
| Altura | 69 cm |
| Altura Colchón | 25 cm |
| Ancho | 105 cm |
| Largo | 200 cm |
| Dimensiones con Base | 71 cm |
Material
| Material | colchón:doble lado en laminas de espuma de 50 mm en densidad 21, marco perimetral de poliuretano de alta densidad que otorga mayor resistencia y estabilidad, marco de acero completo de 3.5 mm de diámetro.design cover en tela de punto con tratamiento anti-peelling sistema de resortes estructura contínua entrelazada, la cual mejora la distribución y ofrece una perfecta adaptación, permite que los músculos se relajen en una posición más natural, con una gran estabilidad. además cuenta con estabilizadores que le otorgan mayor firmeza estructural y mayor vida útil. base diván:madera de pino tapizada; tela para tapizado; ruedas con freno plásticas; pata negras plásticas |
| Relleno Colchón | doble lado en laminas de espuma de 50 mm en densidad 21, marco perimetral de poliuretano de alta densidad que otorga mayor resistencia y estabilidad, marco de acero completo de 3.5 mm de diámetro. |
| Tela | design cover en tela de punto con tratamiento anti-peelling |
| Firmeza | Intermedio – Firme |
| Tipo de Resortes | sistema de resortes estructura contínua entrelazada, la cual mejora la distribución y ofrece una perfecta adaptación, permite que los músculos se relajen en una posición más natural, con una gran estabilidad. además cuenta con estabilizadores que le otorgan mayor firmeza estructural y mayor vida útil. |
| Resortes | Si |
Diseño
| Tono | Gris/Blanco |
Tipo
| Tipo de Producto | Divanes |
| Clasificación Cama | Clasificación Intermedia |
| Tipo de Base | Base Normal |
Sostenibilidad
| Condición Producto | Nuevo Open Box |
Componentes / Piezas
| Patas | 4 Patas +2 Ruedas |
Incluye
| Incluye | Respaldo y Velador |
| Complementos | Set de Muebles |







Valoraciones
Aún no hay reseñas